国家資格等保有者数
1級電気工事施工管理技士 | 3人 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 3人 |
第1種電気工事士 | 2人 |
第2種電気工事士 | 2人 |
工事担任者 AI・DD総合種 | 3人 |
工事担任者 アナログ第3種 | 1人 |
監理技術者 | 3人 |
甲種4類消防設備士 | 1人 |
第1種あと施工アンカー施工士 | 1人 |
第2種あと施工アンカー施工士 | 3人 |
防犯設備士 | 2人 |
小型移動式クレーン | 3人 |
高所作業車 | 2人 |
玉掛け | 2人 |
ガス溶接 | 2人 |
高所作業車 | 3人 |
小型車両系建設機械(整地等) | 1人 |
研削砥石 | 1人 |
巻き上げ機 | 1人 |
職長・安全衛生責任者 | 4人 |
酸素欠乏危険作業 | 2人 |
足場組立 | 1人 |
フルハーネス型安全帯使用作業 | 5人 |
第2種情報処理技術者 | 1人 |
C言語プログラミング2級 | 1人 |
情報ネットワークプランナー | 2人 |
情報通信エンジニア | 3人 |
レーダー級海上特殊無線技士 | 1人 |
航空特殊無線技士 | 1人 |
危険物取扱者丙種 | 3人 |
雇用管理士 | 2人 |
